Sign in
15:47 02.05
Tournament Schedule Results Stadiums Teams Player stats History
Name
11 7 2 1.57 1 716
9 2 0 4.50 0 210
9 5 0 1.80 0 480
8 3 1 2.67 0 300
7 2 0 3.50 1 210
7 4 1 1.75 0 390
6 1 0 6.00 1 90
6 2 0 3.00 0 210
6 2 0 3.00 2 180
6 3 0 2.00 0 300
6 4 2 1.50 0 360
5 1 0 5.00 0 90
5 1 0 5.00 2 120
5 1 0 5.00 1 120
5 1 0 5.00 0 90
5 1 0 5.00 1 90
5 2 0 2.50 0 180
Chris Day

Stevenage, #16 goalie
5 2 0 2.50 0 180
Petr Cech

Chelsea, #1 goalie
5 3 1 1.67 1 300
Mark Bunn

Norwich, #28 goalie
5 3 1 1.67 0 270
4 1 0 4.00 0 90
4 1 0 4.00 0 120
4 1 0 4.00 0 90
4 1 0 4.00 0 90
4 1 0 4.00 0 120
4 1 0 4.00 1 90
4 1 0 4.00 0 90
4 2 1 2.00 1 180
Ben Amos

Hull City, #22 goalie
4 2 0 2.00 0 210
4 2 0 2.00 0 180
4 2 1 2.00 1 180
4 2 0 2.00 0 210
4 2 1 2.00 0 180
4 2 0 2.00 1 180
4 2 0 2.00 1 210
4 3 0 1.33 0 300
4 7 4 0.57 0 630
3 1 0 3.00 0 90
Júlio César

QPR, #33 goalie
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 120
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 1 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 2 1 1.50 0 210
3 2 1 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 210
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
Jake Kean

Blackburn, #34 goalie
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 1 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 1 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 120
Jan Mucha

Everton, #1 goalie
2 2 1 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 210
2 2 0 1.00 0 210
2 2 1 1.00 1 180
2 2 0 1.00 0 210
2 2 1 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
2 3 1 0.67 0 300
2 4 2 0.50 0 360
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 1 90
1 1 0 1.00 0 120
Lee Grant

Burnley, #1 goalie
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
Declan Rudd

Norwich, #13 goalie
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 1 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 210
1 2 1 0.50 0 210
1 2 0 0.50 0 123
1 3 2 0.33 0 270
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 1 0.00 0 90
Robert Green

QPR, #1 goalie
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 120
0 1 1 0.00 0 120
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 2 0 0.00 0 123
0 2 0 0.00 0 180