Sign in
14:04 08.05
Tournament Schedule Results Stadiums Teams Coaches
Name Team Birth date Nationality Matches W D L Pts
06.06.1971
Austria
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
01.05.1989
Austria
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
04.08.1986
Austria
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
21.08.1982
Austria
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
28.09.1984
Austria
0 0 0 0 0
09.03.1964
Austria
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
21.05.1983
Austria
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
04.02.1982
Austria
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
10.05.1982
Switzerland
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
04.05.1982
Austria
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Austria
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
27.09.1973
Austria
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0