Sign in
16:50 13.05
Tournament Schedule Results Stadiums Teams Player stats Coaches Referees History
Name
7 3 1 2.33 0 270
6 1 0 6.00 0 90
6 1 0 6.00 1 90
6 1 0 6.00 1 90
5 1 0 5.00 0 90
5 2 0 2.50 0 180
4 1 0 4.00 0 90
4 1 0 4.00 0 120
4 1 0 4.00 0 90
4 1 0 4.00 1 120
4 1 0 4.00 0 90
4 1 0 4.00 0 90
4 4 1 1.00 1 360
3 1 0 3.00 2 90
3 1 0 3.00 1 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 1 120
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 44
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 210
3 2 0 1.50 1 210
3 2 1 1.50 0 180
3 4 2 0.75 0 390
3 4 2 0.75 0 360
2 1 0 2.00 1 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 1 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 90
2 2 0 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 136
2 2 1 1.00 0 180
2 2 1 1.00 1 180
2 2 1 1.00 1 180
2 2 1 1.00 0 180
2 3 2 0.67 0 270
2 4 1 0.50 0 271
2 4 0 0.50 0 360
2 4 1 0.50 0 360
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
Felix Ernstson

Gute, #30 goalie
1 1 0 1.00 1 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 2 1 0.50 0 180
Erik Krantz

GAIS, #33 goalie
1 2 0 0.50 1 210
1 2 1 0.50 0 128
1 5 2 0.20 0 450
1 5 0 0.20 0 450
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 21
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 10
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 24
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 18
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 2 0 0.00 0 209
0 2 1 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 210
0 3 0 0.00 0 270
0 3 1 0.00 0 270
0 3 1 0.00 0 270
0 3 0 0.00 0 270
0 3 1 0.00 0 270
0 4 1 0.00 0 360
0 4 0 0.00 0 342
0 7 1 0.00 0 660