Sign in
08:17 12.05
Tournament Schedule Results Stadiums Teams Player stats History
Name
9 5 1 1.80 2 480
6 3 0 2.00 0 300
6 6 3 1.00 0 570
5 6 2 0.83 0 540
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 1 180
4 2 0 2.00 1 180
4 6 4 0.67 0 570
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 1 90
3 1 0 3.00 0 120
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 2 0 1.50 0 180
3 2 1 1.50 0 180
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
Scott Loach

Bury, #13 goalie
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 7
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 90
2 2 1 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 210
2 2 0 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 210
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
Shwan Jalal

Bury, #1 goalie
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
Chris Day

Stevenage, #16 goalie
1 1 0 1.00 1 90
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 180
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 83
0 1 1 0.00 0 90