Sign in
02:12 29.04
Tournament Schedule Results Stadiums Teams History
Name
4 1 0 4.00 0 90
4 1 0 4.00 1 90
3 1 0 3.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 2
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 29
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 46
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 46
0 1 0 0.00 0 44
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 7
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 44
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 210
Igor Kot

Ural, goalie
0 2 0 0.00 0 210
0 2 0 0.00 0 210
0 2 0 0.00 0 210
0 2 0 0.00 0 210
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 210
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 173
0 3 0 0.00 0 360
0 3 0 0.00 0 270
0 3 0 0.00 0 270
0 3 0 0.00 0 300
0 4 0 0.00 0 390