Sign in
01:44 02.05
Tournament Schedule Results Stadiums Teams Player stats Coaches Referees History
Name
11 1 0 11.00 1 90
9 1 0 9.00 0 90
8 3 0 2.67 1 300
8 4 1 2.00 2 360
8 5 1 1.60 1 480
6 1 0 6.00 1 90
6 1 0 6.00 0 90
6 1 0 6.00 1 90
6 2 0 3.00 0 180
6 6 2 1.00 0 570
5 1 0 5.00 0 90
5 1 0 5.00 1 90
5 1 0 5.00 0 90
5 1 0 5.00 0 90
5 2 0 2.50 1 210
5 2 0 2.50 0 210
5 2 1 2.50 1 180
5 4 1 1.25 1 390
4 1 0 4.00 0 90
4 1 0 4.00 1 90
4 2 0 2.00 0 210
4 2 0 2.00 0 210
Robin Zentner

Mainz, #27 goalie
3 1 0 3.00 0 120
3 1 0 3.00 0 120
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 120
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 1 120
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 2 0 1.50 0 210
3 2 1 1.50 1 180
3 2 0 1.50 0 210
3 2 0 1.50 0 210
3 2 1 1.50 0 180
3 3 0 1.00 0 270
3 4 3 0.75 0 360
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 1 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 2 1 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
Timo Horn

Köln, #1 goalie
2 2 0 1.00 1 210
2 2 1 1.00 0 210
2 3 1 0.67 0 270
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 1 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 1 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 2 1 0.50 0 180
1 2 0 0.50 0 180
1 3 2 0.33 0 270
1 3 2 0.33 0 270
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90