Competition | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B | 35 | 5 | 0 | 1 | 2450 | 28 | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 |
Paulista A1 | 18 | 2 | 0 | 1049 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Copa do Brasil | 9 | 1 | 1 | 669 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Mineiro | 7 | 1 | 0 | 555 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Goiano | 7 | 0 | 0 | 478 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Serie C | 5 | 0 | 0 | 401 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Serie D | 5 | 0 | 0 | 362 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Catarinense | 3 | 0 | 0 | 76 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Paulista A3 |