2024
Primera División
Name | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cesar Menacho #11 forward | 15 | 4 | 36 | 4 | 2731 | 19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Samuel Garzón #7 forward | 7 | 0 | 32 | 23 | 1338 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
O. Arce #9 forward | 4 | 0 | 18 | 6 | 1079 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Richet Gómez #22 halfback | 4 | 0 | 30 | 6 | 2192 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 16 |
Moisés Villarroel #8 halfback | 4 | 2 | 25 | 4 | 1724 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
F. Arismendi #16 halfback | 3 | 3 | 35 | 11 | 2142 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 |
J. Lacerda #43 defender | 2 | 0 | 30 | 1 | 2606 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 15 |
Rafinha #10 halfback | 2 | 6 | 23 | 7 | 1392 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Gabriel Valverde #3 defender | 1 | 0 | 11 | 31 | 716 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Daniel Aponte #31 halfback | 1 | 2 | 21 | 8 | 1460 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
C. Romero #26 defender | 1 | 2 | 33 | 9 | 2526 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
O. Siles #27 halfback | 1 | 0 | 30 | 12 | 1772 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 12 |
Juan Carlos Arce #17 halfback | 1 | 4 | 33 | 20 | 1561 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
L. Gutiérrez #19 halfback | 0 | 0 | 10 | 24 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A. Gutierrez #29 forward | 5 | |||||||||||||
J. Camacho #13 goalie | 2 | |||||||||||||
Arquímedes Figuera #45 halfback | 0 | 0 | 33 | 0 | 2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 16 |
M. Becerra #24 defender | 0 | 3 | 27 | 13 | 1884 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
S. Rojas #18 forward | 3 | |||||||||||||
G. Bazan #32 halfback | 0 | 0 | 17 | 22 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Becerra #33 forward | 0 | 0 | 2 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denilson Durán #4 defender | 0 | 0 | 29 | 17 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
D. Pinto #9 forward | 0 | 0 | 3 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramiro Eguez #36 forward | 0 | 1 | 14 | 33 | 427 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Ronald Cuéllar #25 halfback | 0 | 0 | 15 | 35 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
J. Kremser #46 halfback | 2 | |||||||||||||
Gustavo Visalla #2 defender | 0 | 0 | 5 | 26 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Suárez #23 halfback | 0 | 0 | 14 | 13 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
S. Severiche #5 defender | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Rodríguez #8 halfback | 8 | |||||||||||||
R. Spenhay #6 halfback | 0 | 0 | 30 | 28 | 1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 11 |
I. Molina #44 defender | 1 | |||||||||||||
S. Castedo #47 forward | 0 | 0 | 4 | 1 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Jiménez #12 goalie | -3 | 0 | 4 | 35 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Braulio Uraezaña #1 goalie | -52 | 0 | 35 | 1 | 3135 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 |
D. Padilla halfback |