2019
All Competitions
Name | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Jones halfback | 4 | 14 | 12 | 622 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. González halfback | 3 | 9 | 1 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Manuel Vicuña halfback | 2 | 13 | 2 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
N. Núñez halfback | 2 | 17 | 1 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
H. González forward | 2 | 16 | 13 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
B. Leal halfback | 2 | 9 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Gustavo Fernández forward | 2 | 11 | 0 | 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
M. Arenas forward | 1 | 24 | 11 | 1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Mauro Aguirre halfback | 1 | 18 | 8 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
M. Pinto forward | 1 | 9 | 5 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Reyes defender | 1 | 13 | 15 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
D. Huerta forward | 1 | 11 | 11 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
C. Pontoni halfback | 1 | 9 | 12 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
César Pérez halfback | 1 | 1 | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A. Becica halfback | 1 | 19 | 5 | 1348 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Ricardo Ade defender | 1 | 22 | 1 | 1832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
Y. Suazo halfback | 1 | 19 | 0 | 1568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
Rodrigo Díaz forward | 1 | 1 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Ugarte defender | 0 | 14 | 5 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
F. Espinoza halfback | 0 | 14 | 8 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
T. Aránguiz halfback | 0 | 11 | 20 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Agustín Maziero forward | 0 | 8 | 12 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
G. Jara halfback | 0 | 11 | 3 | 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Serrano halfback | 0 | 26 | 0 | 2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
Juan López defender | 0 | 2 | 4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
N. Núñez halfback | 0 | 2 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcelo Allende halfback | 0 | 11 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Patricio Muñoz #27 halfback | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolás Higueras #23 halfback | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yorman Zapata forward | 0 | 3 | 3 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
M. Vega halfback | 1 | |||||||||||||
Matias Carreño goalie | 1 | |||||||||||||
Kevin Bahamondes halfback | 0 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Felipe Catalán defender | 1 | |||||||||||||
Emanuel Vargas forward | 1 | |||||||||||||
Edison Rodríguez defender | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emiliano Bahamondes halfback | 0 | 2 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daniel Espinoza halfback | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alejandro Zuñiga defender | 0 | 2 | 3 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Álvaro Rojas defender | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pablo Puebla goalie | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Luis Lizana forward | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bastián Adams halfback | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Miguel Prieto halfback | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Santelices defender | 0 | 15 | 1 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
J. Alfaro forward | 0 | 8 | 6 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
C. Pavez halfback | 1 | |||||||||||||
Nicolás Nuñez forward | 0 | 3 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nelson Espinoza goalie | -13 | 11 | 17 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
G. Mall goalie | -26 | 17 | 11 | 1530 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Maldonado halfback |