2013/2014
Primera Federacion
Name | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Héctor Figueroa forward | 13 | 23 | 0 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Roque Mesa halfback | 8 | 37 | 0 | 3251 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 14 | |||
Tyronne Del Pino halfback | 7 | 34 | 4 | 2439 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
Adrián Hernández forward | 4 | 27 | 17 | 1242 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Artiles forward | 3 | 33 | 10 | 2119 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
David Simón defender | 2 | 37 | 0 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||
Nili halfback | 2 | 24 | 13 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leonardo Rodríguez halfback | 2 | 28 | 13 | 1540 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
Ayoze Placeres defender | 2 | 36 | 1 | 3169 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Ale Rivero halfback | 2 | 20 | 16 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Asdrúbal forward | 1 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carlos Gutiérrez defender | 1 | 37 | 0 | 3276 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | |||
Benito Ramírez halfback | 0 | 16 | 10 | 599 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Sandro Rodríguez halfback | 0 | 11 | 7 | 390 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Álvaro Rodríguez forward | 0 | 5 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fede Olivera defender | 0 | 2 | 1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Borja Vera forward | 0 | 5 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Alejandro goalie | 0 | 30 | 9 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Pipo halfback | 0 | 6 | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Jordi halfback | 0 | 10 | 10 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enrique Castaño halfback | 0 | 7 | 15 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carlos Leto defender | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Toni Medina halfback | 0 | 35 | 0 | 3053 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | |||
Matías Dumpiérrez halfback | 0 | 1 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Jesús Valentín defender | 0 | 33 | 9 | 2452 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 9 | |||
Chus Sosa forward | 0 | 11 | 5 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kilian Falcón goalie | 0 | 1 | 16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dani Lorenzo goalie | 0 | 9 | 14 | 810 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
David Ramírez goalie | 1 | |||||||||||||
Cerpa Rivero goalie | ||||||||||||||
Sanchez forward | ||||||||||||||
Castellano forward | ||||||||||||||
Menendez goalie |