2023
Esiliiga
Name | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Põder forward | 14 | 30 | 0 | 2537 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | ||
Peeter Klein forward | 12 | 20 | 3 | 1578 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
A. Nahk | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
T. Pajo forward | 7 | 13 | 2 | 1002 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | ||
Jaagup Luts forward | 5 | 35 | 0 | 2964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
F. Annion | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 11 | ||||||||
T. Linde | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
S. Suppi defender | 2 | 32 | 8 | 2279 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
S. Suppi | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
K. Stuff | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Martin Tilk halfback | 1 | 18 | 11 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Raoul Riigov defender | 1 | 20 | 21 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Märten Subka forward | 1 | 31 | 2 | 2648 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Joel Kokla halfback | 1 | 30 | 0 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Markus Vaherna halfback | 1 | 14 | 0 | 1140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
V. Makarov | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
M. Meresmaa | 1 | 0 | ||||||||||||
H. Vuks | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
Kaarel Rumberg goalie | 0 | 25 | 7 | 2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Timmu Kurm halfback | 0 | 9 | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Edwin Stüf halfback | 0 | 8 | 7 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
T. Epro defender | 3 | |||||||||||||
M. Toompuu | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
T. Tammemae | 0 | 0 | ||||||||||||
T. Pajo #10 | 0 | 0 | ||||||||||||
T. Epro | 0 | 0 | ||||||||||||
S. Salei | 0 | 0 | ||||||||||||
R. Sarapik | 0 | 0 | ||||||||||||
R. Rumberg | 0 | 0 | ||||||||||||
R. Rocco #22 | 0 | 0 | ||||||||||||
R. Riigov #17 | 0 | 0 | ||||||||||||
R. Kristel | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
R. Korran | 0 | 0 | ||||||||||||
O. Vuks H. #26 | 0 | 0 | ||||||||||||
M. Vaherna #14 | 0 | 0 | ||||||||||||
E. Ounapuu | 0 | 0 | ||||||||||||
M. Tilk #14 | 0 | 0 | ||||||||||||
M. Subka #13 | 0 | 0 | ||||||||||||
M. Poder | 0 | 0 | ||||||||||||
K. Veevali | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
K. Rumberg #42 | 0 | 0 | ||||||||||||
K. Ennuste | 0 | 0 | ||||||||||||
J. Taal | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
J. Poder #7 | 0 | 0 | ||||||||||||
J. Luts #11 | 0 | 0 | ||||||||||||
A. Anepaio | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
H. Raaper | 0 | 0 | ||||||||||||
A. Sarapuu | 0 | 0 | ||||||||||||
Madis Rajando goalie |