A. Angerer halfback |
age 26 04.02.1998 |
||||
F. Nießing defender |
|||||
M. De Kleine halfback |
|||||
1 | L. Wigger goalie |
||||
3 | L. Wilting halfback |
||||
5 | I. Hochstein defender |
||||
10 | J. Schwanekamp halfback |
||||
11 | K. Orriëns forward |
||||
14 | F. Kaplon defender |
age 20 02.02.2004 |
|||
15 | W. Terwege defender |
||||
16 | L. Doege goalie |
age 25 20.02.1999 |
|||
18 | C. Koens halfback |
||||
21 | M. Hund halfback |
||||
22 | H. Schaffeld forward |
||||
23 | N. Lange halfback |
age 26 14.07.1998 |
|||
24 | B. Coulibaly defender |
||||
25 | E. Habibović forward |
||||
26 | S. Grünheid forward |
||||
29 | M. Büning forward |
||||
30 | M. Glouhtchev defender |
||||
31 | F. Wenzel halfback |
age 26 04.06.1998 |
1.72 | ||
32 | M. Houwers goalie |