2024/2025
Ekstraklasa
Name | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Musiolik #11 forward | 3 | 0 | 17 | 6 | 1026 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tommaso Guercio #78 defender | 3 | 0 | 15 | 3 | 1006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Simeon Petrov #87 defender | 2 | 0 | 14 | 6 | 1151 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Alex Petkov #5 defender | 1 | 1 | 16 | 0 | 1367 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Arnau Ortiz #19 halfback | 1 | 0 | 12 | 12 | 374 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Petr Schwarz #17 halfback | 1 | 5 | 18 | 0 | 1599 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jakub Swierczok #10 forward | 1 | 0 | 9 | 7 | 458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jakub Jezierski #29 halfback | 1 | 0 | 8 | 7 | 255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Matías Nahuel Leiva #10 halfback | 0 | 0 | 6 | 0 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Yegor Matsenko #33 defender | 0 | 0 | 11 | 9 | 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Marcin Cebula #77 halfback | 0 | 0 | 8 | 2 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Piotr Samiec-Talar #7 halfback | 0 | 2 | 13 | 2 | 879 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mateusz Żukowski #22 halfback | 0 | 3 | 18 | 4 | 1292 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Peter Pokorny #16 halfback | 0 | 0 | 17 | 0 | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 |
Aleksander Paluszek #2 defender | 0 | 0 | 11 | 7 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Burak İnce #26 halfback | 0 | 0 | 9 | 11 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sylvester Jasper #23 halfback | 0 | 0 | 10 | 4 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tudor Bаluta #21 halfback | 0 | 0 | 12 | 9 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
H. Śliczniak #44 goalie | 4 | |||||||||||||
Adam Basse #99 forward | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Wołczek #20 halfback | 2 | |||||||||||||
K. Kurowski #13 defender | 0 | 0 | 2 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Rejczyk #27 halfback | 0 | 0 | 3 | 10 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Gerstenstein #6 defender | 0 | 0 | 6 | 9 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Eyamba #9 forward | 0 | 0 | 3 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hubert Muszyński #28 halfback | 1 | |||||||||||||
Łukasz Bejger #4 defender | 0 | 0 | 7 | 5 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Bartolewski #14 defender | 0 | 0 | 5 | 7 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Serafin Szota #3 defender | 0 | 0 | 5 | 10 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Y. Sharabura #24 halfback | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Loska #1 goalie | -2 | 0 | 1 | 13 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafal Leszczynski #12 goalie | -26 | 0 | 17 | 1 | 1530 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L. Peña forward | ||||||||||||||
Cameron Borthwick-Jackson defender | ||||||||||||||
Mikołaj Tudruj defender | ||||||||||||||
Daniel Lukasik halfback | ||||||||||||||
S. Szczyrek defender | ||||||||||||||
M. Wróblewski defender | ||||||||||||||
Konrad Poprawa defender |