2022
All Competitions
Name | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalle Multanen #17 forward | 16 | 0 | 33 | 3 | 2371 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Aleksi Pahkasalo forward | 9 | 22 | 13 | 1102 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Tete Yengi forward | 7 | 0 | 29 | 2 | 2558 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 |
Joonas Vahtera #30 halfback | 6 | 0 | 23 | 10 | 1313 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Steven Morrissey #10 forward | 6 | 23 | 21 | 592 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Tyler Reid defender | 3 | 28 | 1 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Samba Sillah defender | 3 | 17 | 2 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Sebastian Strandvall #8 halfback | 3 | 11 | 3 | 678 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Juhani Pikkarainen defender | 2 | 0 | 28 | 0 | 2445 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 |
Mikko Pitkänen #5 defender | 2 | 31 | 3 | 2641 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |||
Antti-Ville Räisänen halfback | 2 | 22 | 21 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Jesper Engström #4 defender | 2 | 24 | 2 | 1827 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
Roni Hudd forward | 2 | 19 | 21 | 424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Samu Alanko forward | 2 | 0 | 16 | 11 | 736 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Riku Jääskä forward | 2 | 0 | 12 | 12 | 391 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tyler Reid #20 | 1 | 0 | 25 | 2204 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Josep Nuorela defender | 1 | 9 | 18 | 339 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Kareem Moses defender | 1 | 19 | 11 | 987 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
Miika Niemi defender | 1 | 30 | 18 | 1728 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Prosper Ahiabu halfback | 0 | 33 | 1 | 2908 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||
Gustav Backaliden halfback | 0 | 13 | 12 | 514 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Samuel Lindeman halfback | 0 | 27 | 2 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
Luis Carlos Murillo #13 defender | 0 | 0 | 7 | 2 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Joonas Immonen #22 goalie | 11 | |||||||||||||
J. Nuorela #2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
T. Yengi #14 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
J. Engstrom #4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
G. Backaliden #19 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
A. Raisanen #34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
A. Pahkasalo #7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Tete Yengi #14 | 0 | 0 | 27 | 1 | 2459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teemu Hytoenen #16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Lindeman #25 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samu Alanko #77 | 0 | 0 | 16 | 11 | 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samba Sillah #11 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Pikkarainen #3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
K. Multanen #17 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
M. Niemi #23 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
M. Pitkanen #5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
O. Forsman #1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
P. Ahiabu #21 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
R. Hudd #28 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
S. Lindeman #25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
S. Morrissey #10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
S. Sillah #11 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
T. Reid #20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Riku Jaaska #9 | 0 | 0 | 12 | 11 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akon Kuek #33 | 2 | |||||||||||||
Aleksi Pahkasalo #7 | 0 | 0 | 19 | 13 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antti Latva-Kivistoe #24 | 3 | |||||||||||||
Antti-Ville Raeisaenen #34 | 0 | 0 | 20 | 20 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arttu Nuutinen #6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Sillanpaeae #27 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustaf Backaliden #19 | 0 | 0 | 11 | 10 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josep Nuorela #2 | 0 | 0 | 8 | 17 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juhani Pikkarainen #3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kareem Moses #12 | 0 | 0 | 17 | 11 | 817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miika Niemi #23 | 0 | 0 | 28 | 17 | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prosper Ahiabu #21 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roni Hudd #28 | 0 | 0 | 18 | 19 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teemu Hytönen forward | 1 | 1 | ||||||||||||
Arttu Nuutinen halfback | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabriel Sillanpää defender | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Akon Kuek halfback | 2 | |||||||||||||
Antti Latva-Kivistö goalie | 3 | |||||||||||||
Teppo Marttinen #22 goalie | -14 | 0 | 12 | 9 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Oskari Forsman #1 goalie | -31 | 0 | 23 | 11 | 2016 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aatu Laatikainen halfback | ||||||||||||||
Jesper Suokko halfback |