2015
Serie B
Name | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kayke forward | 8 | 0 | 14 | 0 | 1216 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Roberto Edno forward | 7 | 2 | 20 | 2 | 1545 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bismark Ferreira halfback | 5 | 1 | 27 | 13 | 1639 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rafinha forward | 4 | 0 | 11 | 9 | 564 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Erivélton halfback | 3 | 0 | 25 | 17 | 1393 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Ronaldo Mendes halfback | 3 | 5 | 23 | 2 | 1650 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 |
Rafael Oliveira forward | 2 | 1 | 12 | 7 | 674 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Adriano defender | 2 | 0 | 16 | 0 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Rafael Miranda halfback | 2 | 2 | 26 | 7 | 1948 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Ednei defender | 2 | 2 | 20 | 2 | 1649 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sueliton defender | 1 | 1 | 26 | 0 | 2280 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Marcilio halfback | 1 | 3 | 23 | 8 | 1874 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Pingo forward | 1 | 1 | 5 | 7 | 297 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
João Paulo da Silva Araujo #18 forward | 1 | |||||||||||||
Reginaldo defender | 0 | 1 | 24 | 15 | 1946 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Lucas Pedro Alves De Lima defender | 0 | 0 | 7 | 3 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Romarinho forward | 0 | 2 | 12 | 5 | 649 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Igor Julião defender | 0 | 0 | 2 | 9 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jones forward | 0 | 0 | 2 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jandson halfback | 0 | 1 | 12 | 23 | 418 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Jardel halfback | 0 | 0 | 1 | 16 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto halfback | 0 | 0 | 4 | 2 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Júlio César Czarnerski #19 forward | 3 | |||||||||||||
Dos Santos Ferreira defender | 0 | 0 | 14 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
Mael defender | 0 | 0 | 2 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Biro defender | 0 | 0 | 3 | 3 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Fabinho Alves forward | 0 | 4 | 16 | 1 | 1277 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Marlon defender | 0 | 0 | 1 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fábio Bahia halfback | 0 | 1 | 37 | 1 | 3171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
Luizão defender | 0 | 0 | 14 | 10 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Jeferson Filho halfback | 0 | 0 | 4 | 9 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jussandro defender | 0 | 0 | 3 | 5 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Maurício da Silva defender | 0 | 0 | 8 | 8 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bruno Paraiba halfback | 1 | |||||||||||||
Pedro forward | 0 | 0 | 2 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jerfeson defender | 0 | 0 | 1 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wellington Bruno halfback | 0 | 2 | 20 | 12 | 1017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Loures Benhami halfback | 0 | 0 | 11 | 19 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Rafael forward | 0 | 0 | 4 | 8 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beserra Cavalcante halfback | 0 | 0 | 14 | 6 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Cleyton halfback | 0 | 0 | 7 | 10 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bruno Luiz forward | 0 | 0 | 9 | 13 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
de Sousa halfback | 0 | 0 | 3 | 2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willian goalie | 5 | |||||||||||||
Marinho halfback | 0 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto Coruja halfback | 0 | 1 | 3 | 1 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jefferson defender | 0 | 0 | 1 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Luiz defender | 0 | 0 | 5 | 11 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael defender | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gleidson halfback | 1 | |||||||||||||
Gilvan goalie | -15 | 0 | 10 | 27 | 900 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Saulo goalie | -49 | 0 | 28 | 6 | 2520 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Dênis Marques forward |