2017
Serie C
Name | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21 | 3 | 1519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | |||
3 | 15 | 0 | 1279 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | |||
3 | 13 | 1 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
3 | 19 | 6 | 1295 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
2 | 17 | 4 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | 21 | 0 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
1 | 15 | 14 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
1 | 20 | 0 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
1 | 10 | 18 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 13 | 3 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | 7 | 10 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
1 | 18 | 0 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
0 | 16 | 11 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
0 | 22 | 0 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
0 | 4 | 14 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
0 | 3 | 15 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
0 | 19 | 1 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
0 | 18 | 16 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
0 | 1 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 3 | 12 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 8 | 2 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
0 | 6 | 6 | 456 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
0 | 2 | 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
0 | 1 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
0 | 5 | 8 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 5 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
0 | 2 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 2 | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 |