2019
Kakkonen
Name | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de Assis #10 forward | 8 | 21 | 4 | 1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Joonas Nissinen #19 halfback | 5 | 24 | 1 | 1956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Juuso Liukkonen #9 forward | 5 | 20 | 15 | 841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lucas #7 forward | 5 | 20 | 1 | 1625 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Vincent Bikana #5 defender | 3 | 23 | 2 | 2070 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Janne Kuhmonen #18 halfback | 3 | 23 | 1 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
F. Mello #8 halfback | 2 | 22 | 1 | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||
Jiri Haikonen #13 defender | 2 | 18 | 1 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Antti-Ville Räisänen #34 halfback | 2 | 24 | 1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Lucas #7 | 2 | 0 | ||||||||||||
Olli Kilpeläinen #22 defender | 1 | 1 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aatu Manninen halfback | 1 | 6 | 8 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matti Kohonen #12 defender | 1 | 24 | 0 | 2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
Reetu Räsänen #3 defender | 1 | 22 | 1 | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Miika Töyräs #24 goalie | 0 | 4 | 3 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Benno Hanslian #29 halfback | 0 | 6 | 5 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sammy Ndjock #33 goalie | 0 | 21 | 1 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Juuso Tarvainen #25 halfback | 0 | 19 | 15 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Miikka Oinonen forward | 0 | 7 | 6 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Niila Forsell #44 halfback | 0 | 6 | 12 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samuli Kaasalainen #29 halfback | 0 | 7 | 9 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Joona Mäenpää #23 halfback | 0 | 11 | 8 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Joonas Kimari #14 halfback | 0 | 3 | 11 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tuomo Hiltunen #30 goalie | ||||||||||||||
Tomi Janhunen #11 halfback | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Iiro Äijö #4 defender | 0 | 10 | 19 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
M. Kohonen #12 | 0 | 0 | ||||||||||||
M. Oinonen #15 | 0 | 0 | ||||||||||||
V. Stalhand #24 | ||||||||||||||
M. Toyras #24 | 0 | 0 | ||||||||||||
N. Forsell #44 | 0 | 0 | ||||||||||||
O. Kilpelainen #22 | 0 | 0 | ||||||||||||
R. Rasanen #3 | 0 | 0 | ||||||||||||
S. Kaasalainen #29 | 0 | 0 | ||||||||||||
S. N'Djock | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
S. N\'Djock #33 | 0 | 0 | ||||||||||||
T. Hiltunen #30 | ||||||||||||||
T. Janhunen #11 | ||||||||||||||
T. Keskinen #9 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
V. Bikana #5 | 0 | 0 | ||||||||||||
V. Seppanen #17 | 0 | 0 | ||||||||||||
J. Nissinen #19 | 0 | 0 | ||||||||||||
A. Manninen #11 | 0 | 0 | ||||||||||||
A. Raisanen #34 | 0 | 0 | ||||||||||||
B. Hanslian #29 | 0 | 0 | ||||||||||||
Denis #10 | 0 | 0 | ||||||||||||
Filipe de Mello #8 | 0 | 0 | ||||||||||||
I. Aijo #4 | 0 | 0 | ||||||||||||
J. Haikonen #13 | 0 | 0 | ||||||||||||
J. Kimari #14 | 0 | 0 | ||||||||||||
J. Kuhmonen #18 | 0 | 0 | ||||||||||||
J. Liukkonen #9 | 0 | 0 | ||||||||||||
J. Maenpaa #23 | 0 | 0 | ||||||||||||
J. Tarvainen #25 | 0 | 0 | ||||||||||||
Topi Keskinen forward | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Veeti Seppänen halfback | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Veikka Stälhand goalie | 2 | |||||||||||||
Tuomas Jerkkola halfback |