2018/2019
All Competitions
Name | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milkos Sajban forward | 16 | 38 | 21 | 2108 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Norbert Csiki forward | 9 | 25 | 4 | 1608 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Béla Lengyel halfback | 9 | 38 | 11 | 2657 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Áron Fejos halfback | 5 | 28 | 22 | 1347 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Máté Sajbán forward | 5 | 41 | 6 | 3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Adam Tányéros defender | 4 | 40 | 0 | 3520 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 14 | ||
Dániel Fodor forward | 4 | 23 | 25 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Péter Czvitkovics halfback | 4 | 30 | 6 | 2188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Sinan Medgyes halfback | 3 | 35 | 4 | 2812 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | ||
M. Sajban | 3 | 0 | 1 | |||||||||||
Andras Gyuracz halfback | 2 | 7 | 18 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
András Stieber halfback | 2 | 19 | 0 | 1437 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
G. Vegh | 2 | 0 | ||||||||||||
Alexander Kekesi defender | 1 | 25 | 9 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 14 | |||
Bence Petho forward | 1 | 2 | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Barna Kesztyus halfback | 1 | 21 | 1 | 1760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Zoltán Szedlár halfback | 1 | 0 | ||||||||||||
Patrik Demjén goalie | 0 | 37 | 2 | 3330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Gábor Végh halfback | 0 | 23 | 16 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Norbert Ódé defender | 0 | 16 | 9 | 1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
Keve Tóth halfback | 0 | 10 | 4 | 921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Patrik Marques-Airosa halfback | 0 | 20 | 21 | 1265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | ||
Szabolcs Fenyes defender | 0 | 31 | 3 | 2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | ||
Ádám Vincze defender | 0 | 6 | 6 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Attila Menyhárt halfback | 0 | 30 | 10 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
Vilmos Borsos goalie | 0 | 1 | 10 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Adam Csobanki forward | 0 | 26 | 28 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
M. Deli forward | 0 | 9 | 15 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Szabolcs Kemenes goalie | 0 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zsombor Fehér-Káplár defender | ||||||||||||||
Máté Adamcsek forward | ||||||||||||||
P. Marques-Airosa | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
A. Gergő goalie |