2016
Primera División
Name | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robinson Aponzá #27 halfback | 30 | 4 | 38 | 0 | 3310 | 34 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
J. Vélez #9 forward | 5 | 6 | 35 | 10 | 2341 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
J. Rivas #26 defender | 4 | 1 | 41 | 1 | 3689 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 8 |
A. Rodríguez #25 forward | 4 | 0 | 21 | 5 | 1423 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
R. Chira #7 forward | 4 | 0 | 14 | 17 | 551 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. López #18 defender | 3 | 1 | 35 | 9 | 2522 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
H. Santacruz #11 forward | 3 | 0 | 15 | 11 | 545 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Rabanal #19 defender | 2 | 3 | 35 | 2 | 2994 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 |
C. Uribe #8 halfback | 2 | 2 | 39 | 15 | 2404 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
J. Valencia #14 halfback | 2 | 6 | 37 | 1 | 3193 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 |
J. Aguirre #10 halfback | 1 | 4 | 23 | 22 | 857 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Y. Vinces #16 forward | 1 | 0 | 8 | 9 | 354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C. Fernández #20 defender | 1 | 3 | 26 | 11 | 1993 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C. Adrianzén #7 forward | 0 | 0 | 13 | 19 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Bustamante #19 halfback | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Correa #15 halfback | 0 | 3 | 21 | 5 | 1550 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
T. Carranza #6 halfback | 0 | 2 | 36 | 1 | 3048 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Félix Lira #21 goalie | 14 | |||||||||||||
C. Dávila #3 defender | 0 | 0 | 8 | 21 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Rossi #16 defender | 0 | 0 | 10 | 15 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Calderón #13 defender | 0 | 1 | 32 | 9 | 2427 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 12 |
C. Mayuri #23 halfback | 0 | 1 | 23 | 38 | 552 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamillacson Palacios #11 forward | 0 | 0 | 10 | 5 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
C. Namoc #15 halfback | 0 | 0 | 3 | 4 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Huerta #4 defender | 0 | 0 | 15 | 11 | 1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
C. García #25 halfback | 0 | 0 | 9 | 8 | 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
A. Cruz #9 halfback | 0 | 0 | 3 | 7 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Palacios #5 defender | 0 | 1 | 21 | 6 | 1637 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
A. López #18 defender | 0 | 3 | 11 | 2 | 847 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
D. Reyes #12 goalie | -15 | 0 | 6 | 30 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
D. Carranza #1 goalie | -61 | 0 | 38 | 0 | 3420 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
A. La Rosa halfback | ||||||||||||||
Alfredo Zapata forward | ||||||||||||||
J. Serrano defender | ||||||||||||||
Kevin Galindo defender | ||||||||||||||
M. Jaunarena halfback |