2024/2025
Segunda Federacion
Name | + | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diego Morcillo forward | 3 | 13 | 3 | 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Aimar González forward | 2 | 13 | 5 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fran Tafalla defender | 1 | 11 | 6 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Álvaro García defender | 1 | 10 | 3 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Lucas Moura forward | 1 | 9 | 7 | 219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
Tomás Mendes halfback | 1 | 12 | 2 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
Lander Pinillos forward | -1 | 12 | 2 | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
Pica defender | 0 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Emilien Makagni halfback | 0 | 5 | 9 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
D. Lyubomirov forward | 0 | 2 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ruben Montero goalie | 2 | |||||||||||||
Ander Sánchez halfback | 1 | |||||||||||||
Xanet Oláiz defender | 0 | 9 | 3 | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Iñaki Alberca forward | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Daouda Doumbia defender | 0 | 12 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||
Oussmane Kébé defender | 1 | |||||||||||||
Andoni Arzak halfback | 0 | 5 | 5 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alejandro Agustín defender | 0 | 13 | 3 | 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Eneko Ortiz defender | 0 | 13 | 0 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
José de León forward | 0 | 9 | 3 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jorge Gómez defender | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Julen Lartitegi forward | -1 | 10 | 6 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Markel Pérez halfback | -1 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Egoitz Muñoz defender | -1 | 9 | 2 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
Grégoire Swiderski goalie | -2 | 7 | 5 | 630 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gaizka García goalie | -4 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Eduardo Fontana | -4 | 11 | 6 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
Sie Aké forward | ||||||||||||||
Juanma López halfback |