Sign in
08:15 03.05
Tournament Schedule Results Stadiums Teams Player stats Coaches Referees History
Name
19 12 4 1.58 2 1080
17 11 2 1.55 2 990
16 9 2 1.78 0 810
15 10 3 1.50 1 900
14 12 4 1.17 0 1048
14 12 5 1.17 1 1110
Bruno Vale

Apollon, #83 goalie
14 13 4 1.08 1 1170
13 10 3 1.30 0 900
13 12 4 1.08 3 1110
13 12 5 1.08 1 1080
12 4 1 3.00 0 360
12 6 0 2.00 1 540
Tomas Koubek

Rennes, #40 goalie
12 7 1 1.71 0 630
12 8 3 1.50 0 720
12 10 2 1.20 0 900
12 10 3 1.20 0 900
12 12 2 1.00 1 1084
12 15 9 0.80 1 1335
11 4 1 2.75 2 360
11 5 0 2.20 0 450
Petr Cech

Arsenal, #1 goalie
11 11 6 1.00 1 990
McGregor

Rangers, #1 goalie
11 14 7 0.79 0 1260
10 4 1 2.50 1 360
10 4 0 2.50 0 360
10 5 1 2.00 1 450
10 5 0 2.00 1 450
10 5 1 2.00 2 450
10 5 2 2.00 3 480
10 7 2 1.43 0 630
Neto

Valencia, #13 goalie
10 8 3 1.25 1 720
10 8 4 1.25 0 720
9 2 0 4.50 0 180
Silvio Proto

Lazio, #24 goalie
9 4 0 2.25 0 360
9 4 0 2.25 1 360
9 6 2 1.50 1 540
Pepe Reina

AC Milan, #25 goalie
9 6 1 1.50 1 540
9 6 2 1.50 3 540
9 6 1 1.50 1 540
Jose Sa

Olympiakos, #93 goalie
9 7 1 1.29 0 630
9 8 3 1.13 1 720
9 12 5 0.75 0 1080
8 4 1 2.00 0 360
8 4 1 2.00 0 360
8 6 2 1.33 0 540
8 6 1 1.33 0 540
8 6 1 1.33 1 540
8 7 2 1.14 0 630
8 8 3 1.00 3 720
8 8 4 1.00 0 720
Nenad Eric

Astana, #1 goalie
8 8 2 1.00 0 750
8 10 5 0.80 0 930
Tono

AEK Larnaca, #25 goalie
8 11 6 0.73 1 990
8 13 7 0.62 0 1200
Maksim Rudakov

HJK, #88 goalie
7 2 0 3.50 2 180
Mirko Salvi

Luzern, #14 goalie
7 2 0 3.50 0 180
7 2 0 3.50 0 180
7 4 2 1.75 2 360
7 4 1 1.75 3 360
7 4 1 1.75 0 360
Paul Harrison

TNS, #1 goalie
7 4 0 1.75 0 360
7 4 0 1.75 2 360
7 5 1 1.40 1 450
Alex Meret

Napoli, #1 goalie
7 6 2 1.17 1 540
7 8 4 0.88 0 720
7 8 3 0.88 0 720
Tórdur Thomsen

NSI, #55 goalie
6 1 0 6.00 1 90
6 2 0 3.00 1 180
6 2 1 3.00 1 180
Vuk Radovic

Rudar, #1 goalie
6 2 0 3.00 1 180
6 2 0 3.00 0 180
6 3 1 2.00 0 270
6 4 1 1.50 1 360
6 4 1 1.50 1 360
6 4 0 1.50 0 307
6 4 1 1.50 0 360
6 5 0 1.20 0 450
6 5 1 1.20 1 480
6 6 2 1.00 1 570
6 6 1 1.00 0 540
Joel Robles

Betis, #1 goalie
6 6 4 1.00 1 540
Boy Waterman

APOEL, #99 goalie
6 6 2 1.00 1 570
6 6 2 1.00 1 570
6 6 3 1.00 1 540
6 6 2 1.00 0 540
6 7 3 0.86 1 630
5 1 0 5.00 1 90
5 1 0 5.00 0 90
5 1 0 5.00 1 90
5 2 0 2.50 0 180
5 2 0 2.50 0 180
5 2 0 2.50 0 180
5 2 0 2.50 0 180
Artur Kotenko

Narva, #81 goalie
5 2 0 2.50 0 180
5 2 0 2.50 1 180
5 2 0 2.50 0 180
Mait Toom

Flora, #73 goalie
5 2 1 2.50 1 180
5 2 0 2.50 0 180
5 2 0 2.50 1 180
5 2 0 2.50 0 180
5 2 0 2.50 1 180
5 3 1 1.67 0 270
5 3 0 1.67 0 300
5 4 0 1.25 0 360
5 4 2 1.25 0 360
5 4 1 1.25 1 390
5 4 2 1.25 0 360
5 4 0 1.25 0 360
5 4 1 1.25 0 360
5 4 1 1.25 0 360
5 4 1 1.25 0 360
5 4 2 1.25 0 360
5 4 0 1.25 0 360
5 5 1 1.00 1 450
5 5 0 1.00 0 413
5 5 2 1.00 1 450
4 1 0 4.00 0 90
4 1 0 4.00 0 90
4 1 0 4.00 0 90
4 1 0 4.00 0 90
4 2 0 2.00 0 116
4 2 0 2.00 1 180
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 0 180
4 2 0 2.00 1 210
4 2 0 2.00 1 180
4 2 0 2.00 1 180
4 2 0 2.00 0 180
Nordin Jackers

Genk, #30 goalie
4 3 1 1.33 0 212
4 3 1 1.33 0 270
4 4 2 1.00 1 360
Luis Philippe

Zarya, #73 goalie
4 4 1 1.00 1 338
4 4 1 1.00 0 360
Ivan Kardum

Suduva, #12 goalie
4 4 2 1.00 0 360
4 4 2 1.00 0 360
4 4 2 1.00 0 360
4 4 0 1.00 1 360
4 4 0 1.00 0 315
4 5 3 0.80 0 450
4 6 2 0.67 0 570
4 6 3 0.67 0 540
4 8 4 0.50 0 720
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 1 90
3 1 0 3.00 1 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 1 90
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 1 180
3 2 0 1.50 1 180
3 2 0 1.50 0 180
Scott Bain

Celtic, #29 goalie
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
Martin Hansen

Basel, #35 goalie
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 1 210
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 1 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
Lovre Kalinic

Gent, #91 goalie
3 3 1 1.00 1 270
3 4 1 0.75 0 360
3 4 1 0.75 0 360
Oscar Linnér

AIK, #34 goalie
3 4 1 0.75 0 390
3 5 2 0.60 1 450
3 5 2 0.60 0 450
3 6 5 0.50 1 540
3 6 3 0.50 0 540
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 22
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 1 90
2 1 0 2.00 0 90
2 2 1 1.00 1 180
Pau López

Betis, #13 goalie
2 2 0 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 210
2 2 0 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
Simon Sluga

Rijeka, #12 goalie
2 2 0 1.00 0 180
2 2 1 1.00 1 180
2 2 1 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 180
2 2 1 1.00 1 180
2 2 0 1.00 1 180
2 2 0 1.00 0 136
2 2 1 1.00 0 180
2 2 0 1.00 1 180
Bernd Leno

Arsenal, #19 goalie
2 3 2 0.67 0 270
2 3 1 0.67 0 270
2 3 1 0.67 0 270
2 3 1 0.67 0 226
2 3 2 0.67 0 270
2 3 2 0.67 0 270
2 3 2 0.67 1 270
2 4 2 0.50 0 360
2 4 2 0.50 0 314
2 4 2 0.50 0 360
1 1 0 1.00 0 90
Nick Pope

Burnley, #29 goalie
1 1 0 1.00 1 14
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 44
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 2 1 0.50 0 210
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 210
1 2 0 0.50 0 196
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 180
1 3 2 0.33 0 270
1 4 3 0.25 0 390
1 4 3 0.25 0 360
1 4 3 0.25 1 390
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 45
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 45
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 45
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
C. Vâtca

CFR Cluj, #12 goalie
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 33
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
Pavel Londak

Kalju, #96 goalie
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
Joe Hart

Burnley, #20 goalie
0 2 2 0.00 0 210
Jonas Omlin

Basel, #1 goalie
0 2 2 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 135
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 2 0 0.00 0 180
0 3 0 0.00 0 270
0 3 0 0.00 0 300
0 4 0 0.00 0 360
0 4 0 0.00 0 360
0 4 0 0.00 0 360
0 4 0 0.00 0 360
0 4 0 0.00 0 360
0 4 0 0.00 0 360