Sign in
14:01 29.04
Tournament Schedule Results Stadiums Teams Player stats History
Name
9 1 0 9.00 0 90
6 3 0 2.00 1 300
6 3 1 2.00 0 270
6 4 2 1.50 1 390
5 1 0 5.00 1 90
5 2 0 2.50 0 210
4 1 0 4.00 0 90
4 2 1 2.00 0 180
4 2 0 2.00 0 180
4 3 1 1.33 0 270
4 4 1 1.00 0 360
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 120
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 120
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 2 1 1.50 2 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 1 240
3 2 0 1.50 0 210
3 2 1 1.50 1 210
3 2 1 1.50 0 210
3 2 1 1.50 0 180
3 2 1 1.50 0 180
3 3 1 1.00 0 270
3 3 1 1.00 0 300
3 3 1 1.00 0 270
3 4 1 0.75 0 390
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
Max Grün

Wolfsburg, #20 goalie
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 1 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 2 1 1.00 0 180
2 3 2 0.67 0 300
Timo Horn

Köln, #1 goalie
2 3 2 0.67 0 270
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
Heinz Müller

Mainz, #33 goalie
1 1 0 1.00 0 90
1 2 1 0.50 1 180
1 2 1 0.50 0 210
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 180
1 5 4 0.20 0 480
0 1 1 0.00 0 120
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 120
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 90
0 3 3 0.00 0 300