Sign in
20:39 11.05
Tournament Schedule Results Stadiums Teams Player stats Coaches Referees History
Name
8 3 0 2.67 1 270
5 1 0 5.00 0 90
5 1 0 5.00 1 90
5 2 0 2.50 0 240
5 2 0 2.50 0 180
5 2 0 2.50 0 180
5 2 0 2.50 3 180
5 3 0 1.67 0 270
4 1 0 4.00 1 90
4 1 0 4.00 0 90
4 2 0 2.00 0 210
4 2 0 2.00 1 180
4 3 1 1.33 0 270
4 4 2 1.00 1 390
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 2 90
3 1 0 3.00 1 90
3 1 0 3.00 0 90
3 1 0 3.00 0 90
3 2 0 1.50 0 210
3 2 0 1.50 1 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 0 210
3 2 0 1.50 0 180
3 2 0 1.50 1 210
3 2 0 1.50 0 210
3 3 1 1.00 1 270
3 3 1 1.00 0 270
3 3 2 1.00 0 270
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 120
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 1 0 2.00 0 90
2 2 0 1.00 0 135
2 2 0 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 210
2 2 1 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 180
2 2 1 1.00 0 180
2 2 0 1.00 0 180
2 3 2 0.67 1 270
2 3 1 0.67 1 300
2 3 1 0.67 1 270
2 3 1 0.67 0 217
2 3 2 0.67 0 300
2 3 2 0.67 0 330
2 4 2 0.50 0 420
2 4 2 0.50 0 343
1 1 0 1.00 1 90
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 1 120
1 1 0 1.00 0 90
1 1 0 1.00 0 90
1 2 1 0.50 0 240
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 180
1 2 1 0.50 0 210
1 3 2 0.33 0 300
1 3 2 0.33 0 270
1 3 2 0.33 0 270
0 1 1 0.00 0 90
0 1 0 0.00 0 17
0 1 0 0.00 0 45
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 120
L. Burián

Colón, #1 goalie
0 1 1 0.00 0 90
F. Zenobio

Tigre, #12 goalie
0 1 0 0.00 0 113
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 90
0 1 1 0.00 0 120
0 1 1 0.00 0 120
0 2 2 0.00 0 180
0 2 2 0.00 0 180
0 3 3 0.00 0 300
0 5 5 0.00 0 540