Competition | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superettan | 62 | -95 | 0 | 5580 | 62 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Eerste Divisie | 5 | -15 | 0 | 0 | 450 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Cup | 1 | -1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veikkausliiga |
Competition | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superettan | 62 | -95 | 0 | 5580 | 62 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Eerste Divisie | 5 | -15 | 0 | 0 | 450 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KNVB Cup | 1 | -1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eredivisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veikkausliiga |