Competition | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie B | 11 | 0 | 0 | 0 | 743 | 8 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Serie D | 11 | 0 | 0 | 723 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Goiano | 8 | 0 | 0 | 553 | 6 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Baiano | 8 | 0 | 0 | 296 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
Copa Verde | 5 | 0 | 0 | 321 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Copa do Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cearense |