Sign in
04:40 28.03
Info News Video Latest Games Statistics Transfers
Statistics for the team in the league of countries
Team Competition
Primera Division 2023/2024 7 -5 0 0 630 7 5 0 0 0 0
Primera Division 2022/2023 12 -9 0 0 1080 12 21 0 2 0 0
Primera Division 2021/2022 17 -19 0 0 1457 17 11 0 2 0 0
Primera Division 2020/2021 20 -25 0 0 1800 20 5 0 3 0 0
Premier League 2019/2020 4 -4 0 0 346 3 28 1 0 0 0
Premier League 2018/2019 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Premier League 2017/2018 3 -1 0 0 225 2 36 1 0 0 0
Premier League 2016/2017 22 -26 0 0 1969 22 8 0 0 0 0
Primera Division 2016/2017 1 -2 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Primera Division 2015/2016 32 -22 0 0 2878 32 0 0 0 0 0
Primera Division 2014/2015 37 -19 0 0 3330 37 1 0 1 0 0
Primera Division 2013/2014 37 -52 0 1 3330 37 0 0 3 0 0
Primera Division 2012/2013 31 -40 0 0 2790 31 0 0 0 0 0
Primera Division 2011/2012 37 -51 0 0 3330 37 0 0 2 0 0
Primera Division 2010/2011 38 -66 0 0 3420 38 0 0 1 0 0
Segunda División 2009/2010 25 1 0   2157 25 0 0 1 0 1
Segunda División 2008/2009 32 -28 0   2880 32 0 0 3 0 0
Segunda División 2007/2008 0 0 0 0              
Primera Division 2006/2007 29 0     2610 29 7 0 5 0 0
Primera División 2006 19 0                  
Primera División 2005 38 0                  
Statistics for the team in cup competitions
Team Competition
Copa Del Rey 2022/2023 2 -3 0 0 210 2 0 0 0 0 0
Super Cup 2022/2023 1 -2 0 0 120 1 0 0 0 0 0
Copa Del Rey 2021/2022 2 0 0 0 210 2 1 0 0 0 0
Copa Del Rey 2020/2021 1 0 0 0 90 1 2 0 0 0 0
FA Cup 2019/2020 4 -1 0 0 360 4 0 0 0 0 0
League Cup 2019/2020 6 -5 0 0 540 6 0 0 0 0 0
Community Shield 2019 1 -1 0 0 120 1 0 0 0 0 0
Community Shield 2018 1 0 0 0 90 1 0 0 0 0 0
League Cup 2017/2018 6 -5 0 1 600 6 0 0 0 0 0
FA Cup 2017/2018 3 -2 0 0 270 3 0 0 0 0 0
FA Cup 2016/2017 4 -3 0 0 390 4 2 0 0 0 0
Super Cup 2016 2 0 0 0 180 2 0 0 0 0 0
Copa Del Rey 2015/2016 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Super Cup 2015 1 -1 0 0 90 1 1 0 0 0 0
Copa Del Rey 2014/2015 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Copa Del Rey 2013/2014 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Copa Del Rey 2012/2013 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Statistics for the team in international competitions
Statistics of games for the national team
Team Competition
Friendly International 2024 2 -3 0 0 180 2 0 0 0 0 0
Friendly International 2023 1 -2 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Friendly International 2022 1 -1 0 0 90 1 1 0 0 0 0
FIFA World Cup qualification (CONMEBOL) 2022 14 -18 0 0 1205 14 0 0 2 0 0
Copa America 2021 5 -5 0 0 450 5 0 0 1 0 0
Friendly International 2021 1 -1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Friendly International 2019 4 -4 0 0 360 4 0 0 0 0 0
FIFA World Cup qualification (CONMEBOL) 2018 15 -24 0 0 1324 15 0 0 3 0 0
Confederations Cup 2017 3 -2 0 0 300 3 2 0 1 0 0
Copa America 2016 6 -5 0 0 570 6 0 0 1 0 0
Friendly International 2016 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Copa America 2015 6 -4 0 0 570 6 0 0 0 0 0
Friendly International 2015 2 -3 0 0 180 2 0 0 0 0 0
Friendly International 2014 5 -4 0 0 450 5 2 0 0 0 0
FIFA World Cup 2014 4 -4 0 0 390 4 0 0 0 0 0
FIFA World Cup qualification (CONMEBOL) 2014 14 -20 0   1260 14 0 0 1 0 0
Friendly International 2013 5 -5 0 0 450 5 0 0 0 0 0
Friendly International 2012 1 -1 0 0 90 1 0 0 0 0 0
Friendly International 2011 7 -5 0 0 565 7 0 0 0 0 0
Copa America 2011 3 -4 0 0 270 3 1 0 1 0 0
Friendly International 2010 3 0 0 0 270 3 0 0 0 0 0
FIFA World Cup 2010 4 -5 0 0 360 4 0 0 0 0 0
FIFA World Cup qualification (CONMEBOL) 2010 18 -22 0   1620 18 0 0 1 0 0
Friendly International 2009 2 -1 0   180 2 0 0 0 0 0
Friendly International 2008 1 0 0   90 1 0 0 0 0 0
Friendly International 2006 2 0     180 2 0 0 0 0 0
Other
Team Competition
Clubs Friendly 2022 2 0     180 2 1 0 0 0 0
Premier League Asia Trophy 2019 2 -1 0 0 210 2 0 0 0 0 0
Clubs Friendly 2019 2 0     180 2 0 0 0 0 0
International Champions Cup 2018 3 -3 0 0 182 3 0 0 0 0 0
Clubs Friendly 2017 1 0     90 1 0 0 0 0 0
Joan Gamper Trophy 2016 1 -1 0 0 32 1 0 0 0 0 0
International Champions Cup 2016 1 -3 0 0 44 0 1 1 0 0 0
Joan Gamper Trophy 2015 1 0 0 0 29 0 1 1 0 0 0
Clubs Friendly 2015 1 0     29 0 1 1 0 0 0
Joan Gamper Trophy 2014 1 0 0 0 60 1 0 0 0 0 0
Clubs Friendly 2014 2 0     150 2 2 0 0 0 0